LED Retrofit Savings Reports
For both completed and projects under development
10,000 Sq Ft Commercial LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Commercial | City, State: | Conshohocken, PA | ||
| Square Footage: | 10,000 | Lighting Savings | 74% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.18 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.05 per year | ||
345,015 Sq Ft Commercial LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Commercial | City, State: | Washington, DC | ||
| Square Footage: | 345,015 | Lighting Savings | 67% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.43 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.14 per year | ||
5,000 Sq Ft Commercial Stairway LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Commercial Stairway | City, State: | Washington DC | ||
| Square Footage: | 5,000 | Lighting Savings | 60% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $1.69 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.68 per year | ||
20,000 Sq Ft Industrial LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Industrial | City, State: | Reading, PA | ||
| Square Footage: | 20,000 | Lighting Savings | 75% | ||
20,000 Sq Ft School LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | School | City, State: | Exton, PA | ||
| Square Footage: | 20,000 | Lighting Savings | 75% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.85 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.22 per year | ||
140,000 Sq Ft School LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | School | City, State: | Allentown, PA | ||
| Square Footage: | 140,000 | Lighting Savings | 68% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.33 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.10 per year | ||
960 Sq Ft Medical Facility LED Retrofit Saving Solution
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Medical | City, State: | Rockville, MD | ||
| Square Footage: | 960 | Lighting Savings | 60% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $1.92 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.77 per year | ||
3,000 Sq Ft Medical Facility LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Medical | City, State: | Westtown, PA | ||
| Square Footage: | 3,000 | Lighting Savings | 65% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.85 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.29 per year | ||
100,000 Sq Ft Hotel LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Hospitality: Hotel | City, State: | Pheonixville, PA | ||
| Square Footage: | 100,000 | Lighting Savings | 81% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $1.47 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.29 per year | ||
30,000 Sq Ft Fitness Center LED Retrofit Savings Report
| PROPERTY HIGHLIGHTS | |||||
| Property Type: | Hospitality/ Fitness | City, State: | Haverford, PA | ||
| Square Footage: | 30,000 | Lighting Savings | 88% | ||
| Current Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.53 per year | LED Lighting Cost (per sq. ft.) | $0.07 per year | ||

